OTC Triathlon harjoituskilpailu 17.8.2011

17/08/2011
Uutiset >>

Pyöräily sisältää molemmat vaihdot (T1 ja T2)

 

MIEHET Uinti 750 m Pyöräily 19 km Juoksu 4,5 km Loppuika
Panu Lieto  10.13  31.14  15.59  57.26
Pasi Lieto  11.33  32.54  17.28  1.01.55
Timo Karvonen  14.52  31.58  18.48  1.05.38
Lasse Seppänen  14.25  34.09  18.46  1.07.20
Jari Saaranen  15.47  33.00  19.49  1.08.36
Janne Karhu  16.53  35.26  18.12  1.10.31
Jani Oikarinen  18.50  37.14  18.29  1.14.33
Risto Nordman  18.00  37.00  23.31  1.17.31
Jaakko Alalahti (M-70)  18.13  39.07  25.40  1.23.00
Jarmo Manninen  17.40  47.25  33.30  1.38.35
         
         
JUNIORIT Uinti 500 m Pyöräily 9 km Juoksu 900 m Loppuika
Aku Keloneva  09.05 20.20  4.31 33.56

Takaisin

Comments

Ei löytynyt

Add Comment