Karalaksrittet |
| 31/05/2011 |
Olen ajanut kaksi kertaa oheisen kilpailun, josta saa hyvän kovan harjoituksen. Kilpailussa on noin viisi kovaa kuskia muiden ollessa kuntoilijoita. Siinä on pari pitkää suoraa nousua kauniissa tunturimaisemissa.
Pekka
Løpet starter kl. 12.00 lørdag 25. juni ved DnB-senteret. Ankomsten er
ved Sápmiskiltet i Karasjok. Løypa er 70 km. Trimmere kan starte kl.
10.00. Kortere løype for ungdom med start ved Luovosvárri (nord for
Lavkavatn).
Mer info på vår hjemmeside
http://idrett.speaker.no/
| Resultatliste Karalaksrittet 25.06.11 Turklassen - 70 km | |||||
| Lakselv - Karasjok | |||||
| Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Født | Tid |
| Damer | |||||
| 1 | 15 | Oravamäki, Maija | Oulu triatlon&Cykling | 1974 | 1,47,55 |
| 2 | 37 | Pedersen H., Oda | Din stil | 1990 | 1,58,03 |
| 3 | 23 | Alseen, Kathrine | Båtsfjord SK | 1982 | 2,02,50 |
| 4 | 30 | Solbakk, Synnøve | Sirma IL | 1965 | 2,09,30 |
| 5 | 6 | Andersen, Ellinor | Hammerfest SK | 1961 | 2,09,31 |
| 6 | 8 | Palto, Målfrid | Sirma IL | 1963 | 2,20,18 |
| 7 | 13 | Sarre, Hege F. | Karasjok SK | 1962 | 2,32,55 |
| Gutter 13- 16 år | |||||
| 1 | 18 | Svineng, Jonas B. | Karasjok SK | 1995 | 2,02,34 |
| Menn 17-20 år | |||||
| 1 | 4 | Eikeland, Odin | Nordlysbyen sykkel | 1993 | 1,46,27 |
| Menn 21-49 år | |||||
| 1 | 10 | Selfors, Aike | Sirma IL | 1985 | 1,44,02 |
| 2 | 31 | Ravna, Per Torleif | Sirma IL | 1965 | 1,44,03 |
| 3 | 35 | Joks, Stein | Sirma IL | 1968 | 1,44,05 |
| 4 | 14 | Oravamäki, Jani | Oulu triatlon&Cykling | 1972 | 1,47,02 |
| 5 | 36 | Kristoffersen, Ørjan | Din stil | 1989 | 1,47,03 |
| 6 | 17 | Wang-Norderud, Odd Peder | Hammerfest SK | 1979 | 1,47,04 |
| 7 | 1 | Bunde, Åge | Tromsø CK | 1980 | 1,47,05 |
| 8 | 26 | Wigelius, Juhán Niillas | Sirma IL | 1979 | 1,50,00 |
| 9 | 9 | Partapuoli, Ul-Juhan | Sirma IL | 1988 | 1,50,01 |
| 10 | 2 | Stabekk, Sven | Indre Billefjord | 1968 | 1,50,02 |
| 11 | 33 | Øvervold, Robert | Lakselv Terreng SK | 1973 | 1,50,14 |
| 12 | 27 | Søgård, Torstein | Karasjok SK | 1990 | 1,50,15 |
| 13 | 32 | Kristensen, Terje | Lakselv Terreng SK | 1969 | 1,50,16 |
| 14 | 3 | Espeland, Kristian | Team 71⁰ nord | 1983 | 1,54,13 |
| 15 | 21 | Berg, Øyvind | Hammerfest SK | 1984 | 1,55,03 |
| 16 | 20 | Persen, Edmund | Karasjok SK | 1962 | 1,55,54 |
| 17 | 28 | Aslaksen, Ken Ivan | Stjørdals blink | 1977 | 1,58,50 |
| 18 | 29 | Ellefsen, Bjørn | Karasjok SK | 1973 | 1,58,51 |
| 19 | 24 | Robertsen, Tomas | Båtsfjord SK | 1980 | 2,00,57 |
| 20 | 22 | Aaseby-Jakobsen, Joachim | Hammerfest SK | 1979 | 2,02,52 |
| 21 | 25 | Robertsen, Robert | TakaisinComments
Add Comment | ||






